643人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 57905.56 | 12.44 | 
| 7 | 2016 | 51498.93 | 7.83 | 
| 8 | 2015 | 47761.34 | 5.2 | 
| 9 | 2014 | 45401.69 | 11.02 | 
| 10 | 2013 | 40896.76 | 10.84 | 
| 11 | 2012 | 36896.12 | 12.06 | 
| 12 | 2011 | 32926.54 | 20.79 | 
| 13 | 2010 | 27259.29 | 20.18 | 
| 14 | 2009 | 22681.47 | 20.6 | 
| 15 | 2008 | 18807.57 | 22.54 | 
| 16 | 2007 | 15348.02 | 23.28 | 
| 17 | 2006 | 12450.10 | 19.71 | 
| 18 | 2005 | 10400.46 | 19.26 | 
| 19 | 2004 | 8720.50 | 16.11 | 
| 20 | 2003 | 7510.75 | 15.87 | 
| 21 | 2002 | 6482.12 | 9.03 | 
| 22 | 2001 | 5945.48 | 7.44 | 
| 23 | 2000 | 5534.02 | 6.82 | 
| 24 | 1999 | 5180.87 | 3.76 | 
| 25 | 1998 | 4993.02 | 7.88 | 
| 26 | 1997 | 4628.26 | 5.36 | 
| 27 | 1996 | 4392.97 | 17.66 | 
| 28 | 1995 | 3733.74 | 25.76 | 
| 29 | 1994 | 2968.83 | 30.79 | 
| 30 | 1993 | 2269.93 | 60.09 | 
| 31 | 1992 | 1417.94 | 39.33 | 
| 32 | 1991 | 1017.66 | 18.1 | 
| 33 | 1990 | 861.70 | 8.24 | 
| 34 | 1989 | 796.08 | -1.94 | 
| 35 | 1988 | 811.85 | 21.63 | 
| 36 | 1987 | 667.49 | 26.59 | 
| 37 | 1986 | 527.27 | 25.76 | 
| 38 | 1985 | 419.27 | 31.88 | 
| 39 | 1984 | 317.92 | 17.03 | 
| 40 | 1983 | 271.66 | 22.57 | 
| 41 | 1982 | 221.64 | 6.57 | 
| 42 | 1981 | 207.98 | 5.93 | 
| 43 | 1980 | 196.34 | 35.82 | 
| 44 | 1979 | 144.56 | 4.1 | 
| 45 | 1978 | 138.86 | 1.14 | 
| 46 | 1977 | 137.30 | 3.16 | 
| 47 | 1976 | 133.10 | 5.55 | 
| 48 | 1975 | 126.10 | 15.79 | 
| 49 | 1974 | 108.90 | 7.82 | 
| 50 | 1973 | 101.00 | 6.54 | 
| 51 | 1972 | 94.80 | -1.86 | 
| 52 | 1971 | 96.60 | 14.32 | 
| 53 | 1970 | 84.50 | 33.49 | 
| 54 | 1969 | 63.30 | 33.83 | 
| 55 | 1968 | 47.30 | -18.73 | 
| 56 | 1967 | 58.20 | -4.9 | 
| 57 | 1966 | 61.20 | 9.29 | 
| 58 | 1965 | 56.00 | 6.26 | 
| 59 | 1964 | 52.70 | 24.59 | 
| 60 | 1963 | 42.30 | 24.05 | 
| 61 | 1962 | 34.10 | 26.3 | 
| 62 | 1961 | 27.00 | -66.38 | 
| 63 | 1960 | 80.30 | 4.02 | 
| 64 | 1959 | 77.20 | 11.72 | 
| 65 | 1958 | 69.10 | 50.22 | 
| 66 | 1957 | 46.00 | -17.86 | 
| 67 | 1956 | 56.00 | 80.65 | 
| 68 | 1955 | 31.00 | 14.81 | 
| 69 | 1954 | 27.00 | -6.9 | 
| 70 | 1953 | 29.00 | 31.82 | 
| 71 | 1952 | 22.00 | - | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号