年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
269.68 | |||||
253.00 | |||||
238.78 | |||||
231.96 | |||||
208.78 | |||||
179.26 | |||||
143.49 | |||||
114.99 | |||||
104.79 | |||||
90.63 | |||||
77.02 | |||||
58.14 | |||||
49.71 | |||||
45.47 | |||||
43.35 | |||||
41.70 | |||||
39.39 | |||||
39.58 | |||||
40.34 | |||||
38.02 | |||||
31.59 | |||||
38.24 | |||||
29.00 | |||||
23.17 | |||||
17.36 | |||||
15.11 | |||||
13.69 | |||||
11.91 | |||||
9.94 | |||||
6.59 | |||||
4.92 | |||||
3.99 | |||||
3.74 | |||||
3.47 | |||||
3.26 | |||||
2.51 | |||||
2.06 | |||||
1.96 | |||||
1.87 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号