年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
221.97 | 107.93 | 29.79 | |||
205.65 | 95.36 | 28.09 | |||
185.58 | 82.88 | 90.38 | 26.71 | ||
165.09 | 73.51 | 76.93 | 25.43 | ||
147.22 | 63.74 | 64.12 | 79.39 | ||
126.72 | |||||
103.49 | |||||
88.46 | |||||
82.64 | |||||
73.63 | |||||
59.32 | |||||
49.60 | |||||
38.44 | |||||
34.81 | |||||
31.85 | |||||
28.46 | |||||
26.32 | |||||
25.95 | |||||
32.74 | |||||
30.70 | |||||
27.68 | |||||
24.04 | |||||
20.53 | |||||
16.29 | |||||
11.62 | |||||
9.69 | |||||
7.99 | |||||
6.67 | |||||
5.98 | |||||
4.34 | |||||
3.29 | |||||
2.64 | |||||
2.21 | |||||
2.13 | |||||
1.82 | |||||
1.50 | |||||
1.37 | |||||
1.11 | |||||
1.04 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号