年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
142.05 | |||||
133.15 | |||||
126.34 | |||||
125.74 | |||||
113.13 | |||||
99.04 | |||||
79.79 | |||||
65.22 | |||||
61.10 | |||||
56.76 | |||||
50.31 | |||||
39.63 | |||||
34.72 | |||||
30.24 | |||||
27.66 | |||||
27.29 | |||||
25.76 | |||||
24.62 | |||||
25.31 | |||||
23.26 | |||||
21.53 | |||||
20.82 | |||||
16.67 | |||||
12.86 | |||||
10.73 | |||||
9.08 | |||||
8.16 | |||||
6.63 | |||||
5.06 | |||||
4.45 | |||||
3.57 | |||||
3.21 | |||||
2.62 | |||||
2.58 | |||||
2.55 | |||||
2.00 | |||||
1.32 | |||||
1.33 | |||||
0.94 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号