| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2282.01 | 39515.00 | 561.69 | 815.91 | 226.79 | |
| 2035.94 | 35361.00 | 490.00 | 707.23 | 225.53 | |
| 1812.30 | 45823.00 | 427.00 | 657.00 | 221.53 | |
| 1596.45 | 30562.00 | 349.11 | 651.60 | 214.12 | |
| 1418.89 | 28136.00 | 316.52 | 591.64 | 204.18 | |
| 1212.45 | 24650.00 | 270.36 | 507.60 | 192.79 | |
| 837.80 | 21634.00 | 237.55 | 439.65 | 173.29 | |
| 837.80 | 20812.00 | 2205.22 | 342.01 | 148.42 | |
| 679.95 | 14002.00 | 179.59 | 262.09 | 134.51 | |
| 582.47 | 12219.00 | 1625.00 | 217.00 | 123.34 | |
| 492.35 | 10388.00 | 144.03 | 176.47 | 104.63 | |
| 395.51 | 8687.00 | 125.81 | 142.22 | 87.05 | |
| 350.30 | 8481.00 | 112.65 | 121.82 | 82.88 | |
| 330.33 | 6847.00 | 102.45 | 104.95 | 89.23 | |
| 288.62 | 5855.00 | 92.71 | 98.13 | 61.91 | |
| 273.08 | 5640.00 | 83.19 | 88.59 | 70.39 | |
| 259.81 | 5422.00 | 80.05 | 87.04 | 64.23 | |
| 232.90 | 5520.00 | 69.95 | 77.45 | 70.45 | |
| 214.28 | 5136.00 | 60.32 | 84.71 | 69.25 | |
| 210.28 | 5083.00 | 57.54 | 84.72 | 68.02 | |
| 204.50 | 4989.00 | 53.82 | 83.82 | 66.87 | |
| 188.21 | 4642.00 | 47.18 | 80.05 | 60.98 | |
| 148.85 | 3719.00 | 33.64 | 63.18 | 52.03 | |
| 116.55 | 2951.00 | 23.51 | 46.90 | 46.14 | |
| 87.13 | 2230.00 | 17.86 | 34.24 | 35.03 | |
| 62.90 | 1630.00 | 14.68 | 23.85 | 24.37 | |
| 49.38 | 1290.00 | 11.67 | 19.21 | 18.49 | |
| 54.00 | 1448.00 | 10.15 | 17.77 | 26.05 | |
| 22.22 | 641.00 | 3.80 | 5.24 | 13.17 | |
| 9.60 | 289.00 | 1.68 | 2.18 | 5.75 | |
| 6.60 | 206.00 | 1.21 | 1.48 | 3.93 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 919.50 | |||
| 2022 | 851.30 | 1795.70 | 2765.40 | |
| 2021 | 759.80 | 1664.70 | 2559.17 | |
| 2020 | 627.90 | 1413.70 | 2197.60 | |
| 2019 | 414.10 | 960.60 | 1441.60 | |
| 2018 | 368.70 | 859.60 | 1296.60 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号