| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1488.89 | 152391.00 | 882.26 | 604.01 | 2.62 | |
| 1319.62 | 140406.00 | 768.73 | 547.77 | 3.13 | |
| 1217.22 | 131634.00 | 706.63 | 507.49 | 3.10 | |
| 1086.72 | 118977.00 | 633.58 | 449.19 | 3.96 | |
| 987.83 | 109257.00 | 548.78 | 434.86 | 4.18 | |
| 885.89 | 98929.00 | 476.98 | 405.42 | 3.50 | |
| 763.92 | 85846.00 | 412.04 | 348.93 | 2.94 | |
| 666.60 | 75865.00 | 371.69 | 292.31 | 2.60 | |
| 601.44 | 69913.00 | 324.00 | 275.30 | 2.14 | |
| 551.47 | 65569.00 | 282.26 | 267.22 | 2.00 | |
| 464.05 | 56399.00 | 237.95 | 224.15 | 1.96 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号