| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1690.26 | 51611.00 | 757.26 | 729.52 | 203.48 | |
| 1501.98 | 46073.00 | 646.59 | 657.17 | 198.22 | |
| 1337.70 | 41223.00 | 549.44 | 601.23 | 187.03 | |
| 1227.20 | 37994.00 | 443.17 | 606.96 | 177.07 | |
| 1099.72 | 34366.00 | 391.90 | 540.15 | 167.68 | |
| 925.72 | 29111.00 | 326.04 | 444.80 | 154.88 | |
| 807.33 | 25428.00 | 282.37 | 383.43 | 141.53 | |
| 672.74 | 21092.00 | 251.80 | 302.10 | 118.84 | |
| 558.63 | 17403.00 | 217.88 | 238.22 | 102.53 | |
| 492.24 | 15335.00 | 195.15 | 198.66 | 98.43 | |
| 416.75 | 12963.00 | 169.41 | 166.36 | 80.98 | |
| 345.16 | 10704.00 | 141.13 | 132.93 | 71.10 | |
| 315.26 | 9584.00 | 124.93 | 122.62 | 67.70 | |
| 303.40 | 9097.00 | 128.76 | 109.26 | 65.37 | |
| 248.26 | 7400.00 | 110.55 | 96.37 | 41.33 | |
| 225.39 | 6695.00 | 97.61 | 83.39 | 44.39 | |
| 203.41 | 6128.00 | 87.31 | 75.59 | 40.51 | |
| 179.42 | 4786.00 | 75.33 | 63.59 | 40.50 | |
| 180.25 | 5491.00 | 58.94 | 78.59 | 42.90 | |
| 176.08 | 5419.60 | 55.11 | 80.12 | 41.03 | |
| 162.59 | 5029.58 | 47.82 | 75.05 | 39.72 | |
| 137.49 | 4329.68 | 39.05 | 62.70 | 35.75 | |
| 114.61 | 3650.65 | 31.13 | 51.59 | 31.90 | |
| 89.53 | 2879.39 | 26.54 | 39.03 | 23.96 | |
| 67.84 | 2204.39 | 19.90 | 28.72 | 19.21 | |
| 51.11 | 1680.14 | 15.45 | 21.91 | 13.76 | |
| 35.01 | 1169.80 | 11.36 | 16.46 | 7.19 | |
| 42.32 | 1471.09 | 11.69 | 16.49 | 14.14 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 503.70 | 1048.90 | 1575.70 | |
| 2021 | 507.70 | 1042.94 | 1545.79 | |
| 2020 | 425.37 | 963.03 | 1534.30 | |
| 2019 | 397.60 | 874.02 | 1355.02 | |
| 2018 | 369.50 | 794.40 | 1237.70 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号