| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3942.71 | 1242.93 | 2627.39 | 0.82 | ||
| 3530.30 | 1108.81 | 2069.96 | 0.31 | ||
| 2636.65 | 968.56 | 1667.85 | 0.25 | ||
| 2321.08 | 867.45 | 1453.22 | 0.41 | ||
| 2153.28 | 770.86 | 1372.23 | 0.39 | ||
| 2182.20 | 757.99 | 1418.50 | 0.98 | ||
| 1883.49 | 644.51 | 1236.02 | 1.05 | ||
| 1605.41 | |||||
| 1387.50 | |||||
| 1465.41 | |||||
| 1285.36 | |||||
| 1091.58 | |||||
| 929.24 | |||||
| 785.31 | |||||
| 644.05 | |||||
| 523.08 | |||||
| 436.21 | |||||
| 368.57 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号