| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2127.76 | 2077.84 | 82.87 | 0.99 | ||
| 1945.16 | 1896.14 | 75.77 | 0.59 | ||
| 1727.50 | 1644.95 | 82.13 | 0.42 | ||
| 1625.33 | 1498.72 | 126.47 | 0.14 | ||
| 1494.23 | 1380.14 | 108.20 | 0.09 | ||
| 1358.25 | 1250.89 | 107.20 | 0.11 | ||
| 1202.46 | 1101.76 | 107.94 | 0.13 | ||
| 1036.34 | 931.72 | 95.79 | 0.16 | ||
| 884.86 | |||||
| 816.27 | |||||
| 710.81 | |||||
| 593.32 | |||||
| 530.11 | |||||
| 489.44 | |||||
| 427.14 | |||||
| 371.76 | |||||
| 317.58 | |||||
| 293.76 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号