| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5181.58 | 2537.78 | 2078.31 | 1.70 | ||
| 4411.46 | 2065.34 | 1778.10 | 1.84 | ||
| 3715.52 | 1727.07 | 1987.61 | 0.84 | ||
| 3464.94 | 1515.81 | 1948.31 | 0.83 | ||
| 3223.06 | 1330.05 | 1875.60 | 0.92 | ||
| 2836.00 | 1161.59 | 1667.94 | 1.10 | ||
| 2443.28 | 967.88 | 1472.75 | 1.54 | ||
| 2045.93 | 792.70 | 1208.70 | 1.44 | ||
| 1729.50 | |||||
| 1671.36 | |||||
| 1465.82 | |||||
| 1266.58 | |||||
| 1136.40 | |||||
| 984.92 | |||||
| 828.57 | |||||
| 677.19 | |||||
| 571.06 | |||||
| 503.55 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号