| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2128.51 | 26774.00 | 1015.12 | 802.72 | 310.67 | |
| 1887.35 | 23982.00 | 904.06 | 697.24 | 286.05 | |
| 1687.45 | 21620.00 | 774.64 | 640.44 | 272.37 | |
| 1584.57 | 20486.00 | 700.08 | 619.44 | 265.05 | |
| 1436.67 | 18707.00 | 615.12 | 570.33 | 251.22 | |
| 1248.05 | 16293.00 | 533.92 | 480.89 | 233.25 | |
| 1095.94 | 14364.00 | 464.08 | 412.57 | 219.29 | |
| 924.09 | 11599.00 | 397.59 | 339.26 | 187.24 | |
| 607.81 | 7288.00 | 214.66 | 219.02 | 174.13 | |
| 548.93 | 6474.57 | 194.99 | 180.71 | 165.57 | |
| 453.76 | 5514.84 | 166.66 | 154.84 | 140.92 | |
| 376.11 | 4009.00 | 141.32 | 117.11 | 119.93 | |
| 415.27 | 4812.00 | 193.04 | 95.37 | 104.67 | |
| 263.32 | 2559.00 | 88.67 | 68.59 | 106.06 | |
| 216.86 | 2611.00 | 79.78 | 61.01 | 76.07 | |
| 209.77 | 2342.00 | 71.71 | 52.22 | 85.84 | |
| 200.55 | 2269.15 | 67.99 | 49.13 | 83.43 | |
| 262.14 | 3269.00 | 99.06 | 52.18 | 84.04 | |
| 225.36 | 2821.00 | 107.97 | 86.59 | 156.35 | |
| 381.61 | 3100.62 | 103.80 | 124.79 | 153.03 | |
| 459.39 | 3377.78 | 121.00 | 165.75 | 172.64 | |
| 389.43 | 2908.54 | 91.52 | 130.85 | 167.07 | |
| 187.07 | 2389.00 | 53.15 | 53.25 | 81.33 | |
| 36.70 | 2246.89 | 12.88 | 14.57 | 9.25 | |
| 23.14 | 1436.11 | 4.70 | 10.79 | 7.65 | |
| 8.33 | 3327.15 | 2.70 | 5.39 | 0.24 | |
| 6.96 | 2901.96 | 2.39 | 4.34 | 0.23 | |
| 47.00 | 630.00 | 12.80 | 10.08 | 24.32 | |
| 23.83 | 350.00 | 6.13 | 3.80 | 14.02 | |
| 11.35 | 178.00 | 2.89 | 1.61 | 6.91 | |
| 9.03 | 149.00 | 2.13 | 1.21 | 5.69 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 799.10 | |||
| 2022 | 758.30 | 1573.10 | 2454.40 | |
| 2021 | 694.80 | 1489.10 | 2300.42 | |
| 2020 | 578.00 | 1291.50 | 2022.40 | |
| 2019 | 446.30 | 973.80 | 1429.50 | |
| 2018 | 407.90 | 879.60 | 1290.10 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号