| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351.51 | 27221.00 | 663.44 | 478.66 | 209.41 | |
| 1200.86 | 24334.00 | 560.78 | 435.10 | 204.98 | |
| 1066.93 | 21774.00 | 459.41 | 413.50 | 194.02 | |
| 1017.85 | 20900.00 | 433.29 | 390.95 | 193.61 | |
| 931.80 | 19212.00 | 397.32 | 350.18 | 1844.30 | |
| 811.12 | 16724.00 | 331.20 | 307.19 | 172.73 | |
| 709.51 | 14599.00 | 289.26 | 265.68 | 154.57 | |
| 582.63 | 11723.00 | 243.82 | 206.11 | 132.70 | |
| 489.57 | 9608.80 | 213.20 | 158.36 | 118.01 | |
| 435.68 | 8534.40 | 191.19 | 129.48 | 115.01 | |
| 366.29 | 7168.20 | 162.60 | 106.92 | 96.77 | |
| 303.86 | 5923.20 | 134.10 | 82.30 | 87.46 | |
| 264.54 | 5082.50 | 117.39 | 71.69 | 75.46 | |
| 244.20 | 4673.60 | 107.02 | 57.67 | 79.51 | |
| 205.38 | 3980.20 | 90.83 | 49.52 | 65.03 | |
| 191.44 | 3739.10 | 80.10 | 43.12 | 68.22 | |
| 182.61 | 3591.10 | 73.96 | 42.26 | 66.39 | |
| 174.56 | 3394.20 | 63.49 | 44.38 | 66.69 | |
| 57.30 | 20.10 | 21.80 | 15.40 | ||
| 55.95 | |||||
| 56.42 | |||||
| 47.66 | |||||
| 110.05 | 2288.00 | 22.39 | 34.93 | 52.73 | |
| 37.90 | 823.00 | 6.85 | 7.43 | 23.62 | |
| 20.18 | 494.00 | 3.84 | 2.98 | 13.36 | |
| 7.88 | 205.00 | 2.04 | 0.83 | 5.01 | |
| 6.25 | 172.00 | 1.63 | 0.57 | 4.05 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 557.60 | |||
| 2022 | 508.60 | 1014.51 | 1590.40 | |
| 2021 | 473.70 | 971.00 | 1503.87 | |
| 2020 | 391.57 | 828.45 | 1305.21 | |
| 2019 | 312.79 | 660.34 | 1030.90 | |
| 2018 | 281.10 | 613.70 | 930.90 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号