| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 239.75 | 57008.00 | 118.07 | 112.56 | 9.12 | |
| 224.76 | 53668.00 | 107.12 | 109.38 | 8.25 | |
| 206.57 | 49501.00 | 92.37 | 106.33 | 7.86 | |
| 187.07 | 44963.00 | 82.21 | 97.21 | 7.65 | |
| 151.51 | 39342.00 | 68.00 | 79.10 | 4.41 | |
| 140.13 | 36625.00 | 59.76 | 75.12 | 5.25 | |
| 117.86 | 32376.00 | 47.80 | 65.60 | 4.46 | |
| 103.82 | 30423.00 | 40.99 | 58.85 | 3.98 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号