| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1815.47 | 1475.47 | 312.12 | 27.89 | ||
| 1640.75 | 1288.28 | 316.68 | 35.78 | ||
| 1534.97 | 1171.10 | 331.03 | 32.84 | ||
| 1434.05 | 1076.11 | 326.23 | 31.72 | ||
| 1329.40 | 988.30 | 306.98 | 34.12 | ||
| 1186.36 | 882.87 | 272.59 | 30.90 | ||
| 1076.35 | |||||
| 939.09 | |||||
| 808.87 | |||||
| 721.59 | |||||
| 688.77 | |||||
| 586.35 | |||||
| 527.85 | |||||
| 498.06 | |||||
| 498.06 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号