| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1289.92 | 582.40 | 673.63 | 33.90 | ||
| 1168.76 | 509.97 | 626.41 | 32.37 | ||
| 1080.21 | 453.36 | 596.69 | 30.16 | ||
| 1009.48 | 404.20 | 575.69 | 29.59 | ||
| 902.27 | 339.63 | 532.53 | 30.11 | ||
| 800.60 | 276.58 | 495.83 | 28.19 | ||
| 763.19 | |||||
| 666.01 | |||||
| 542.28 | |||||
| 490.01 | |||||
| 420.91 | |||||
| 361.17 | |||||
| 301.54 | |||||
| 250.81 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号