| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3242.23 | 1282.15 | 1954.49 | 5.59 | ||
| 2941.95 | 1094.63 | 1840.47 | 6.85 | ||
| 2874.07 | 951.31 | 1915.96 | 6.81 | ||
| 755.96 | 323.03 | 431.70 | 1.23 | ||
| 701.46 | 288.13 | 412.07 | 1.26 | ||
| 639.47 | 245.60 | 392.61 | 1.26 | ||
| 616.84 | |||||
| 567.29 | |||||
| 491.98 | |||||
| 472.64 | |||||
| 470.64 | |||||
| 419.30 | |||||
| 363.97 | |||||
| 694.46 | |||||
| 694.46 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号