| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1737.93 | 1489.94 | 247.36 | 0.63 | ||
| 1549.85 | 1347.95 | 201.12 | 0.78 | ||
| 1422.97 | 1221.75 | 198.89 | 2.32 | ||
| 1281.09 | 1085.50 | 193.39 | 2.20 | ||
| 1137.31 | 968.25 | 166.93 | 2.13 | ||
| 1000.65 | 834.86 | 163.40 | 2.40 | ||
| 873.65 | |||||
| 729.68 | |||||
| 600.35 | |||||
| 550.79 | |||||
| 422.71 | |||||
| 348.32 | |||||
| 317.97 | |||||
| 287.24 | |||||
| 287.24 | |||||
| 225.39 | |||||
| 229.38 | |||||
| 56.05 | |||||
| 49.41 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号