| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1378.73 | 498.48 | 827.71 | 52.54 | ||
| 1279.15 | 405.61 | 821.68 | 51.86 | ||
| 1139.19 | 292.57 | 795.34 | 51.28 | ||
| 1025.59 | 221.46 | 755.45 | 48.67 | ||
| 908.72 | 188.77 | 674.74 | 45.21 | ||
| 808.69 | 177.45 | 588.49 | 42.74 | ||
| 576.18 | |||||
| 488.25 | |||||
| 396.18 | |||||
| 368.12 | |||||
| 305.18 | |||||
| 209.77 | |||||
| 132.91 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号