| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1972.24 | 1203.06 | 741.86 | 27.32 | ||
| 1753.68 | 1095.36 | 627.75 | 30.58 | ||
| 1604.22 | 1018.42 | 559.68 | 26.11 | ||
| 1483.64 | 926.59 | 531.57 | 25.47 | ||
| 1366.43 | 866.22 | 475.09 | 25.12 | ||
| 1164.30 | 714.10 | 426.07 | 24.13 | ||
| 1241.08 | |||||
| 1063.15 | |||||
| 880.58 | |||||
| 782.88 | |||||
| 628.90 | |||||
| 547.05 | |||||
| 473.68 | |||||
| 514.42 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号