| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4285.62 | 3944.73 | 340.59 | 0.30 | ||
| 3800.82 | 3421.76 | 378.48 | 0.58 | ||
| 3438.65 | 3020.11 | 417.12 | 1.42 | ||
| 3109.71 | 2708.40 | 399.58 | 1.74 | ||
| 2800.90 | 2432.20 | 365.88 | 2.83 | ||
| 2403.53 | 2076.60 | 324.39 | 2.53 | ||
| 2167.72 | |||||
| 1872.29 | |||||
| 1610.54 | |||||
| 1460.32 | |||||
| 1235.80 | |||||
| 1049.34 | |||||
| 891.29 | |||||
| 813.55 | |||||
| 813.55 | |||||
| 363.06 | |||||
| 311.43 | |||||
| 89.17 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号