| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3154.48 | 3096.32 | 58.17 | |||
| 2909.48 | 2855.50 | 53.98 | |||
| 2699.63 | 2645.33 | 54.29 | |||
| 2464.45 | 2407.37 | 57.08 | |||
| 2375.15 | 2319.32 | 55.83 | |||
| 2122.62 | 2063.08 | 59.54 | |||
| 1897.16 | |||||
| 1652.40 | |||||
| 1485.58 | |||||
| 1391.96 | |||||
| 1198.95 | |||||
| 1051.60 | |||||
| 892.36 | |||||
| 274.48 | |||||
| 274.48 | |||||
| 241.53 | |||||
| 229.00 | |||||
| 26.68 | |||||
| 23.02 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号