| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1067.16 | 89485.00 | 603.84 | 417.54 | 45.78 | |
| 1046.85 | 91402.00 | 502.64 | 494.15 | 50.07 | |
| 941.60 | 84406.00 | 408.24 | 486.05 | 47.31 | |
| 886.90 | 368.07 | 473.03 | 45.80 | ||
| 852.46 | 322.20 | 476.78 | 53.48 | ||
| 749.31 | 286.30 | 413.95 | 49.06 | ||
| 684.85 | |||||
| 586.45 | |||||
| 480.46 | |||||
| 428.57 | |||||
| 371.67 | |||||
| 321.86 | |||||
| 269.68 | |||||
| 237.85 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号