| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99.46 | 42.16 | 55.96 | 1.35 | ||
| 87.95 | 37.61 | 48.96 | 1.38 | ||
| 75.48 | 31.80 | 42.30 | 1.38 | ||
| 73.37 | 28.78 | 43.23 | 1.37 | ||
| 69.18 | 26.92 | 40.94 | 1.31 | ||
| 62.61 | 24.99 | 36.44 | 1.18 | ||
| 59.44 | 23.35 | 35.04 | 1.04 | ||
| 52.33 | 20.50 | 30.94 | 0.89 | ||
| 45.06 | 19.98 | 24.25 | 0.84 | ||
| 43.93 | 19.16 | 24.05 | 0.72 | ||
| 36.23 | 14.28 | 21.12 | 0.82 | ||
| 30.10 | 11.66 | 17.48 | 0.96 | ||
| 25.56 | 10.36 | 14.33 | 0.88 | ||
| 21.74 | 8.82 | 11.97 | 0.95 | ||
| 17.90 | 6.94 | 10.06 | 0.90 | ||
| 15.32 | 5.77 | 8.70 | 0.85 | ||
| 12.83 | 4.36 | 7.67 | 0.80 | ||
| 11.00 | 3.46 | 6.78 | 0.76 | ||
| 9.38 | 2.49 | 6.17 | 0.72 | ||
| 8.09 | 2.01 | 5.40 | 0.68 | ||
| 6.94 | 1.55 | 4.75 | 0.64 | ||
| 5.56 | 1.36 | 3.59 | 0.60 | ||
| 4.76 | 1.41 | 2.78 | 0.57 | ||
| 3.71 | 0.74 | 2.43 | 0.54 | ||
| 2.43 | 0.37 | 1.55 | 0.51 | ||
| 1.90 | 0.22 | 1.20 | 0.48 | ||
| 1.57 | 0.16 | 0.95 | 0.45 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号