| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 131.88 | 30.08 | 101.64 | 0.17 | ||
| 115.48 | 27.79 | 87.52 | 0.17 | ||
| 102.91 | 26.21 | 76.54 | 0.16 | ||
| 91.52 | 25.93 | 65.43 | 0.16 | ||
| 83.45 | 23.87 | 59.43 | 0.15 | ||
| 71.31 | 20.86 | 50.29 | 0.15 | ||
| 63.22 | 18.50 | 44.56 | 0.16 | ||
| 49.88 | 16.14 | 33.59 | 0.14 | ||
| 40.91 | 14.55 | 26.17 | 0.19 | ||
| 37.24 | 13.71 | 23.13 | 0.40 | ||
| 32.10 | 11.17 | 20.48 | 0.45 | ||
| 29.52 | 9.49 | 19.47 | 0.57 | ||
| 26.12 | 8.43 | 16.54 | 1.15 | ||
| 23.01 | 7.61 | 14.60 | 0.79 | ||
| 18.14 | 5.97 | 11.33 | 0.84 | ||
| 14.91 | 5.11 | 9.26 | 0.54 | ||
| 13.28 | 4.25 | 8.43 | 0.60 | ||
| 11.84 | 3.59 | 7.63 | 0.62 | ||
| 10.13 | 3.09 | 6.50 | 0.54 | ||
| 7.86 | 1.85 | 5.44 | 0.57 | ||
| 6.37 | 1.42 | 4.47 | 0.48 | ||
| 5.10 | 1.35 | 3.22 | 0.53 | ||
| 3.47 | 0.97 | 1.97 | 0.52 | ||
| 3.62 | 0.53 | 2.67 | 0.42 | ||
| 3.36 | 0.45 | 2.50 | 0.41 | ||
| 2.23 | 0.17 | 1.73 | 0.34 | ||
| 1.62 | 0.13 | 1.14 | 0.35 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号