| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 298.57 | 114.99 | 183.29 | 0.29 | ||
| 263.44 | 105.47 | 157.69 | 0.27 | ||
| 234.25 | 95.34 | 138.66 | 0.25 | ||
| 212.78 | 84.16 | 128.37 | 0.25 | ||
| 194.98 | 77.69 | 117.06 | 0.23 | ||
| 172.55 | 66.20 | 106.14 | 0.21 | ||
| 157.58 | 60.20 | 97.21 | 0.17 | ||
| 141.61 | 53.50 | 87.96 | 0.14 | ||
| 118.35 | 47.69 | 70.53 | 0.13 | ||
| 110.09 | 41.17 | 68.83 | 0.09 | ||
| 102.59 | 43.17 | 59.21 | 0.21 | ||
| 85.04 | 34.93 | 49.96 | 0.15 | ||
| 70.74 | 28.21 | 41.12 | 1.41 | ||
| 57.46 | 24.18 | 32.58 | 0.70 | ||
| 44.39 | 19.23 | 24.10 | 1.06 | ||
| 34.19 | 14.52 | 18.12 | 1.55 | ||
| 26.49 | 11.89 | 12.83 | 1.78 | ||
| 20.15 | 8.96 | 9.41 | 1.78 | ||
| 15.64 | 7.05 | 6.92 | 1.67 | ||
| 12.24 | 5.43 | 5.31 | 1.50 | ||
| 9.53 | 3.72 | 3.90 | 1.91 | ||
| 7.85 | 3.19 | 2.96 | 1.70 | ||
| 6.68 | 2.36 | 2.58 | 1.73 | ||
| 4.66 | 1.15 | 2.11 | 1.40 | ||
| 3.27 | 0.73 | 1.52 | 1.02 | ||
| 2.47 | 0.48 | 0.98 | 1.01 | ||
| 1.95 | 0.33 | 0.49 | 1.13 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号