| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 260.91 | 114.48 | 146.11 | 0.32 | ||
| 226.31 | 103.57 | 122.42 | 0.33 | ||
| 195.77 | 84.89 | 110.58 | 0.30 | ||
| 177.47 | 71.69 | 105.48 | 0.30 | ||
| 163.01 | 66.26 | 96.46 | 0.29 | ||
| 139.03 | 62.32 | 76.43 | 0.27 | ||
| 125.73 | 59.40 | 66.07 | 0.26 | ||
| 107.60 | 49.85 | 57.50 | 0.25 | ||
| 98.41 | 45.28 | 52.89 | 0.23 | ||
| 96.01 | 40.32 | 55.47 | 0.22 | ||
| 82.26 | 31.76 | 50.27 | 0.22 | ||
| 67.51 | 24.15 | 43.13 | 0.23 | ||
| 54.77 | 17.35 | 37.01 | 0.41 | ||
| 44.74 | 12.90 | 31.39 | 0.46 | ||
| 32.29 | 9.14 | 22.66 | 0.49 | ||
| 25.11 | 6.65 | 17.88 | 0.57 | ||
| 19.40 | 5.04 | 13.35 | 1.01 | ||
| 13.88 | 3.91 | 9.00 | 0.97 | ||
| 10.85 | 3.16 | 6.77 | 0.92 | ||
| 8.33 | 2.91 | 4.50 | 0.91 | ||
| 6.52 | 2.28 | 3.19 | 1.05 | ||
| 4.94 | 1.85 | 2.11 | 0.98 | ||
| 3.92 | 1.35 | 1.73 | 0.85 | ||
| 2.77 | 0.97 | 1.13 | 0.67 | ||
| 2.26 | 0.82 | 0.77 | 0.67 | ||
| 1.62 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | ||
| 1.06 | 0.15 | 0.31 | 0.59 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号