| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 267.37 | 95.22 | 171.95 | 0.19 | ||
| 236.88 | 90.74 | 145.94 | 0.20 | ||
| 205.83 | 82.52 | 123.12 | 0.18 | ||
| 188.79 | 76.23 | 112.37 | 0.18 | ||
| 168.77 | 75.78 | 92.82 | 0.17 | ||
| 139.15 | 67.08 | 71.91 | 0.16 | ||
| 130.51 | 61.46 | 68.92 | 0.14 | ||
| 111.32 | 53.16 | 58.03 | 0.12 | ||
| 101.20 | 48.07 | 53.00 | 0.12 | ||
| 90.17 | 42.72 | 47.28 | 0.17 | ||
| 74.78 | 33.68 | 40.92 | 0.18 | ||
| 62.39 | 24.88 | 37.34 | 0.18 | ||
| 51.74 | 19.55 | 32.02 | 0.18 | ||
| 37.33 | 15.09 | 22.04 | 0.20 | ||
| 28.46 | 11.20 | 17.06 | 0.20 | ||
| 20.50 | 7.61 | 12.69 | 0.20 | ||
| 16.29 | 5.89 | 9.75 | 0.64 | ||
| 12.83 | 4.28 | 7.91 | 0.63 | ||
| 10.08 | 3.31 | 6.14 | 0.63 | ||
| 7.93 | 0.77 | 6.54 | 0.62 | ||
| 6.31 | 0.57 | 5.15 | 0.59 | ||
| 4.80 | 0.28 | 3.97 | 0.55 | ||
| 3.71 | 0.21 | 3.01 | 0.48 | ||
| 2.45 | 0.13 | 1.91 | 0.42 | ||
| 1.70 | 0.09 | 1.28 | 0.33 | ||
| 1.21 | 0.07 | 0.81 | 0.33 | ||
| 0.87 | 0.04 | 0.56 | 0.27 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 90.31 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号