| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 179.01 | 72.10 | 106.76 | 0.14 | ||
| 150.95 | 67.45 | 83.36 | 0.14 | ||
| 135.76 | 59.76 | 75.86 | 0.13 | ||
| 126.42 | 53.73 | 72.56 | 0.13 | ||
| 121.89 | 51.58 | 70.18 | 0.13 | ||
| 109.95 | 46.85 | 62.99 | 0.11 | ||
| 96.08 | 42.42 | 53.57 | 0.09 | ||
| 85.77 | 36.36 | 49.33 | 0.09 | ||
| 76.40 | 33.02 | 43.31 | 0.08 | ||
| 72.14 | 28.25 | 43.82 | 0.07 | ||
| 55.63 | 20.76 | 34.80 | 0.07 | ||
| 44.12 | 16.43 | 27.61 | 0.07 | ||
| 36.44 | 14.07 | 22.07 | 0.31 | ||
| 33.14 | 14.08 | 18.74 | 0.33 | ||
| 25.87 | 10.12 | 15.29 | 0.46 | ||
| 19.98 | 7.25 | 12.20 | 0.53 | ||
| 15.46 | 5.10 | 9.84 | 0.52 | ||
| 12.33 | 3.43 | 8.37 | 0.52 | ||
| 9.76 | 2.60 | 6.72 | 0.44 | ||
| 8.36 | 2.08 | 5.85 | 0.42 | ||
| 6.76 | 1.64 | 4.71 | 0.41 | ||
| 6.34 | 1.29 | 4.66 | 0.39 | ||
| 6.11 | 1.10 | 4.64 | 0.37 | ||
| 4.71 | 0.48 | 3.90 | 0.33 | ||
| 3.70 | 0.38 | 3.02 | 0.30 | ||
| 2.84 | 0.22 | 2.29 | 0.32 | ||
| 2.04 | 0.18 | 1.59 | 0.28 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 62.80 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号