| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 135.63 | 36.53 | 98.59 | 0.52 | ||
| 117.87 | 34.52 | 82.83 | 0.53 | ||
| 103.07 | 31.64 | 70.94 | 0.49 | ||
| 93.74 | 29.74 | 63.51 | 0.48 | ||
| 85.28 | 28.39 | 56.42 | 0.46 | ||
| 71.47 | 25.63 | 45.39 | 0.45 | ||
| 65.77 | 24.48 | 40.83 | 0.46 | ||
| 59.76 | 23.01 | 36.38 | 0.37 | ||
| 54.87 | 19.60 | 34.66 | 0.61 | ||
| 52.21 | 21.48 | 30.04 | 0.70 | ||
| 44.30 | 16.33 | 27.54 | 0.44 | ||
| 37.33 | 12.36 | 24.24 | 0.73 | ||
| 30.49 | 10.06 | 19.57 | 0.86 | ||
| 25.39 | 9.09 | 15.39 | 0.91 | ||
| 20.59 | 7.87 | 11.76 | 0.96 | ||
| 16.89 | 6.90 | 9.06 | 0.94 | ||
| 14.03 | 5.69 | 7.41 | 0.93 | ||
| 11.67 | 4.58 | 6.23 | 0.86 | ||
| 9.72 | 3.58 | 5.53 | 0.62 | ||
| 8.13 | 3.05 | 4.54 | 0.54 | ||
| 6.79 | 2.66 | 3.49 | 0.64 | ||
| 5.49 | 2.12 | 2.90 | 0.47 | ||
| 4.47 | 1.66 | 2.36 | 0.45 | ||
| 3.36 | 1.22 | 1.74 | 0.39 | ||
| 2.38 | 0.74 | 1.38 | 0.26 | ||
| 1.57 | 0.36 | 0.93 | 0.27 | ||
| 1.11 | 0.23 | 0.63 | 0.25 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.31 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号