| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 273.20 | 126.00 | 146.31 | 0.89 | ||
| 241.27 | 115.25 | 125.11 | 0.91 | ||
| 214.45 | 98.59 | 115.02 | 0.84 | ||
| 204.38 | 87.81 | 115.74 | 0.83 | ||
| 189.59 | 79.51 | 109.29 | 0.80 | ||
| 161.38 | 68.96 | 91.56 | 0.86 | ||
| 150.00 | 63.12 | 86.73 | 0.14 | ||
| 134.96 | 55.79 | 78.99 | 0.19 | ||
| 112.32 | 48.47 | 63.69 | 0.17 | ||
| 103.85 | 45.16 | 58.48 | 0.21 | ||
| 88.66 | 35.37 | 53.18 | 0.11 | ||
| 73.96 | 28.68 | 45.17 | 0.11 | ||
| 59.90 | 22.69 | 36.43 | 0.78 | ||
| 49.83 | 18.95 | 30.34 | 0.53 | ||
| 39.43 | 14.63 | 23.48 | 1.32 | ||
| 31.49 | 11.19 | 18.27 | 2.03 | ||
| 25.25 | 8.75 | 14.38 | 2.12 | ||
| 20.24 | 7.11 | 11.06 | 2.07 | ||
| 16.18 | 5.93 | 8.26 | 1.99 | ||
| 12.97 | 5.05 | 6.05 | 1.88 | ||
| 10.37 | 4.12 | 4.51 | 1.73 | ||
| 8.59 | 3.32 | 3.70 | 1.57 | ||
| 7.54 | 2.84 | 3.23 | 1.47 | ||
| 6.31 | 2.05 | 3.02 | 1.24 | ||
| 4.63 | 1.50 | 2.19 | 0.94 | ||
| 3.01 | 0.82 | 1.26 | 0.93 | ||
| 2.37 | 0.57 | 0.90 | 0.90 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 88.90 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号