| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 203.52 | 83.74 | 118.44 | 1.35 | ||
| 177.79 | 74.51 | 102.00 | 1.28 | ||
| 162.01 | 56.18 | 104.64 | 1.19 | ||
| 150.43 | 49.01 | 100.26 | 1.15 | ||
| 144.10 | 46.41 | 96.59 | 1.10 | ||
| 125.51 | 33.42 | 91.07 | 1.01 | ||
| 120.36 | 26.40 | 93.00 | 0.96 | ||
| 108.77 | 18.78 | 89.16 | 0.82 | ||
| 93.25 | 14.70 | 77.77 | 0.79 | ||
| 83.47 | 13.32 | 69.40 | 0.76 | ||
| 65.13 | 10.79 | 53.74 | 0.60 | ||
| 49.40 | 8.84 | 39.85 | 0.71 | ||
| 38.72 | 6.83 | 31.03 | 0.86 | ||
| 29.29 | 5.81 | 22.61 | 0.87 | ||
| 23.46 | 4.83 | 17.75 | 0.88 | ||
| 17.36 | 4.31 | 12.04 | 1.01 | ||
| 12.71 | 4.00 | 7.48 | 1.23 | ||
| 9.08 | 3.26 | 4.60 | 1.22 | ||
| 7.54 | 1.82 | 4.48 | 1.25 | ||
| 6.25 | 1.06 | 3.55 | 1.64 | ||
| 5.22 | 0.69 | 2.93 | 1.60 | ||
| 4.98 | 0.74 | 2.69 | 1.55 | ||
| 4.73 | 0.70 | 2.86 | 1.18 | ||
| 4.27 | 0.56 | 2.79 | 0.92 | ||
| 3.46 | 0.30 | 2.22 | 0.93 | ||
| 2.69 | 0.28 | 1.43 | 0.98 | ||
| 2.44 | 0.25 | 1.15 | 1.05 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号