| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 77.98 | 25.93 | 51.69 | 0.36 | ||
| 65.99 | 23.29 | 42.33 | 0.37 | ||
| 57.91 | 20.70 | 36.88 | 0.34 | ||
| 52.36 | 19.34 | 32.67 | 0.34 | ||
| 48.78 | 18.54 | 29.91 | 0.33 | ||
| 42.06 | 16.27 | 25.52 | 0.28 | ||
| 38.53 | 14.96 | 23.34 | 0.24 | ||
| 33.80 | 12.92 | 20.69 | 0.20 | ||
| 32.13 | 13.64 | 18.28 | 0.22 | ||
| 32.06 | 15.91 | 15.93 | 0.23 | ||
| 29.18 | 13.88 | 15.01 | 0.29 | ||
| 24.40 | 11.25 | 12.93 | 0.23 | ||
| 20.06 | 9.53 | 10.22 | 0.31 | ||
| 16.73 | 8.30 | 8.05 | 0.38 | ||
| 14.27 | 6.52 | 7.23 | 0.52 | ||
| 12.76 | 4.97 | 6.88 | 0.91 | ||
| 11.53 | 3.95 | 6.34 | 1.24 | ||
| 9.95 | 2.92 | 5.89 | 1.13 | ||
| 8.53 | 2.35 | 5.18 | 1.00 | ||
| 7.21 | 1.47 | 4.76 | 0.98 | ||
| 6.26 | 1.08 | 4.22 | 0.96 | ||
| 5.41 | 0.96 | 3.55 | 0.89 | ||
| 4.46 | 0.80 | 2.89 | 0.78 | ||
| 3.49 | 0.65 | 2.19 | 0.65 | ||
| 2.86 | 0.57 | 1.77 | 0.52 | ||
| 2.12 | 0.34 | 1.31 | 0.47 | ||
| 1.62 | 0.28 | 0.96 | 0.37 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号