| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 96.04 | 47.00 | 49.03 | 0.00 | ||
| 90.57 | 43.44 | 47.13 | 0.00 | ||
| 83.53 | 38.14 | 45.39 | 0.00 | ||
| 80.04 | 35.34 | 44.69 | 0.00 | ||
| 74.55 | 33.25 | 41.29 | 0.00 | ||
| 65.91 | 30.66 | 35.25 | 0.00 | ||
| 61.81 | 28.23 | 33.58 | 0.00 | ||
| 55.63 | 25.15 | 30.48 | 0.00 | ||
| 50.05 | 24.92 | 25.14 | 0.00 | ||
| 47.57 | 23.58 | 23.99 | 0.00 | ||
| 42.72 | 19.14 | 23.58 | 0.00 | ||
| 38.43 | 17.09 | 21.34 | 0.00 | ||
| 34.93 | 15.44 | 19.47 | 0.01 | ||
| 31.75 | 13.08 | 18.67 | 0.01 | ||
| 28.77 | 12.05 | 16.71 | 0.01 | ||
| 24.87 | 11.34 | 13.52 | 0.01 | ||
| 21.57 | 9.99 | 11.57 | 0.02 | ||
| 18.43 | 8.58 | 9.82 | 0.02 | ||
| 15.77 | 7.12 | 8.62 | 0.03 | ||
| 13.40 | 5.59 | 7.79 | 0.01 | ||
| 9.56 | 4.69 | 4.84 | 0.03 | ||
| 7.22 | 3.56 | 3.63 | 0.03 | ||
| 7.05 | 2.36 | 4.66 | 0.03 | ||
| 4.89 | 1.59 | 3.27 | 0.02 | ||
| 3.42 | 1.24 | 2.12 | 0.06 | ||
| 2.95 | 0.73 | 2.12 | 0.10 | ||
| 2.52 | 0.66 | 1.77 | 0.09 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号