| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 115.32 | 39.63 | 74.91 | 0.78 | ||
| 96.48 | 34.91 | 60.77 | 0.80 | ||
| 81.95 | 30.38 | 50.83 | 0.74 | ||
| 75.58 | 28.59 | 46.26 | 0.74 | ||
| 69.34 | 27.22 | 41.42 | 0.70 | ||
| 59.01 | 23.67 | 34.65 | 0.68 | ||
| 58.03 | 23.47 | 33.90 | 0.67 | ||
| 54.04 | 20.06 | 33.29 | 0.70 | ||
| 45.08 | 18.77 | 25.60 | 0.72 | ||
| 41.71 | 19.37 | 21.60 | 0.73 | ||
| 36.08 | 16.57 | 18.78 | 0.73 | ||
| 29.40 | 13.25 | 15.43 | 0.73 | ||
| 23.47 | 9.93 | 12.81 | 0.73 | ||
| 19.01 | 7.29 | 11.00 | 0.73 | ||
| 15.77 | 5.86 | 9.20 | 0.71 | ||
| 13.14 | 4.86 | 7.58 | 0.70 | ||
| 10.76 | 3.88 | 6.19 | 0.69 | ||
| 8.78 | 3.24 | 4.85 | 0.69 | ||
| 6.90 | 2.44 | 3.79 | 0.68 | ||
| 5.38 | 1.83 | 2.89 | 0.66 | ||
| 4.35 | 1.35 | 2.35 | 0.65 | ||
| 3.79 | 1.08 | 2.15 | 0.57 | ||
| 3.43 | 0.89 | 2.05 | 0.49 | ||
| 3.19 | 0.70 | 2.12 | 0.37 | ||
| 2.55 | 0.45 | 1.79 | 0.30 | ||
| 1.81 | 0.35 | 1.18 | 0.27 | ||
| 1.61 | 0.30 | 1.07 | 0.24 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.34 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号