| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 86.61 | 20.13 | 65.10 | 1.38 | ||
| 76.75 | 17.73 | 57.61 | 1.41 | ||
| 69.11 | 17.01 | 50.80 | 1.30 | ||
| 63.26 | 16.63 | 45.34 | 1.29 | ||
| 54.17 | 15.32 | 37.62 | 1.23 | ||
| 48.48 | 14.34 | 32.74 | 1.40 | ||
| 43.03 | 13.91 | 28.05 | 1.07 | ||
| 36.42 | 12.49 | 23.11 | 0.82 | ||
| 29.57 | 11.41 | 17.21 | 0.95 | ||
| 27.39 | 10.45 | 16.02 | 0.93 | ||
| 23.98 | 9.15 | 14.31 | 0.52 | ||
| 19.28 | 6.93 | 11.87 | 0.48 | ||
| 14.89 | 5.34 | 9.10 | 0.45 | ||
| 11.90 | 4.57 | 6.90 | 0.43 | ||
| 9.15 | 3.59 | 5.13 | 0.43 | ||
| 7.11 | 2.46 | 4.08 | 0.57 | ||
| 5.83 | 1.26 | 4.16 | 0.41 | ||
| 5.02 | 1.04 | 3.58 | 0.40 | ||
| 4.21 | 0.95 | 2.90 | 0.36 | ||
| 3.49 | 0.30 | 2.49 | 0.70 | ||
| 2.95 | 0.26 | 2.05 | 0.64 | ||
| 2.55 | 0.21 | 1.82 | 0.52 | ||
| 1.89 | 0.19 | 1.27 | 0.44 | ||
| 1.61 | 0.16 | 1.11 | 0.34 | ||
| 1.21 | 0.07 | 0.90 | 0.24 | ||
| 0.72 | 0.06 | 0.42 | 0.23 | ||
| 0.95 | 0.23 | 0.52 | 0.20 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.10 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号