| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 111.02 | 61.36 | 49.62 | 0.04 | ||
| 98.76 | 54.67 | 44.05 | 0.04 | ||
| 88.06 | 49.11 | 38.92 | 0.04 | ||
| 81.82 | 45.42 | 36.36 | 0.04 | ||
| 76.91 | 44.50 | 32.38 | 0.03 | ||
| 66.29 | 38.83 | 27.43 | 0.03 | ||
| 63.21 | 36.53 | 26.64 | 0.04 | ||
| 55.37 | 31.35 | 23.99 | 0.04 | ||
| 52.62 | 27.14 | 25.45 | 0.04 | ||
| 50.77 | 25.44 | 25.31 | 0.03 | ||
| 46.17 | 23.26 | 22.86 | 0.05 | ||
| 39.37 | 20.75 | 18.56 | 0.06 | ||
| 33.05 | 16.96 | 15.74 | 0.35 | ||
| 29.19 | 14.78 | 13.97 | 0.44 | ||
| 25.09 | 12.69 | 11.91 | 0.49 | ||
| 21.08 | 10.41 | 10.12 | 0.55 | ||
| 17.61 | 8.74 | 8.42 | 0.45 | ||
| 14.77 | 7.11 | 7.19 | 0.46 | ||
| 9.44 | 2.60 | 6.41 | 0.42 | ||
| 7.13 | 1.44 | 5.16 | 0.53 | ||
| 5.57 | 0.79 | 4.30 | 0.47 | ||
| 4.13 | 0.56 | 3.22 | 0.34 | ||
| 3.19 | 0.45 | 2.47 | 0.27 | ||
| 2.34 | 0.38 | 1.80 | 0.17 | ||
| 1.83 | 0.29 | 1.40 | 0.14 | ||
| 1.40 | 0.32 | 0.85 | 0.22 | ||
| 1.05 | 0.20 | 0.64 | 0.21 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号