| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110.57 | 42.44 | 67.10 | 1.03 | ||
| 97.82 | 38.25 | 58.51 | 1.06 | ||
| 89.98 | 35.32 | 53.69 | 0.98 | ||
| 88.46 | 33.36 | 54.13 | 0.97 | ||
| 83.24 | 32.43 | 49.88 | 0.93 | ||
| 79.21 | 29.57 | 48.79 | 0.85 | ||
| 78.40 | 28.54 | 49.02 | 0.84 | ||
| 69.53 | 25.61 | 43.18 | 0.73 | ||
| 67.49 | 25.39 | 41.40 | 0.71 | ||
| 65.99 | 23.37 | 41.95 | 0.68 | ||
| 58.81 | 20.24 | 37.92 | 0.66 | ||
| 50.80 | 16.88 | 33.28 | 0.64 | ||
| 42.42 | 14.17 | 27.64 | 0.61 | ||
| 33.88 | 12.62 | 20.67 | 0.60 | ||
| 25.63 | 8.63 | 16.29 | 0.70 | ||
| 19.43 | 6.55 | 12.28 | 0.59 | ||
| 15.34 | 5.05 | 9.57 | 0.72 | ||
| 12.32 | 3.96 | 7.66 | 0.70 | ||
| 9.44 | 3.02 | 5.72 | 0.70 | ||
| 7.70 | 2.39 | 4.54 | 0.77 | ||
| 6.17 | 1.81 | 3.60 | 0.76 | ||
| 5.05 | 1.42 | 2.89 | 0.74 | ||
| 4.15 | 1.16 | 2.34 | 0.66 | ||
| 3.48 | 0.91 | 1.95 | 0.63 | ||
| 3.14 | 0.71 | 1.70 | 0.73 | ||
| 1.99 | 0.49 | 1.07 | 0.44 | ||
| 1.49 | 0.25 | 0.91 | 0.33 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.73 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号