| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 134.38 | 76.13 | 57.95 | 0.30 | ||
| 120.10 | 69.06 | 50.74 | 0.31 | ||
| 107.66 | 62.52 | 44.85 | 0.29 | ||
| 100.56 | 57.72 | 42.56 | 0.28 | ||
| 95.02 | 54.52 | 40.22 | 0.27 | ||
| 81.31 | 47.58 | 33.47 | 0.27 | ||
| 77.85 | 44.57 | 33.00 | 0.28 | ||
| 68.59 | 39.48 | 28.79 | 0.32 | ||
| 61.02 | 35.73 | 24.95 | 0.34 | ||
| 60.47 | 33.85 | 26.25 | 0.37 | ||
| 52.06 | 29.59 | 22.13 | 0.34 | ||
| 44.03 | 24.77 | 18.79 | 0.47 | ||
| 37.55 | 20.72 | 16.41 | 0.42 | ||
| 32.98 | 16.78 | 15.64 | 0.56 | ||
| 26.96 | 13.03 | 12.96 | 0.96 | ||
| 21.39 | 9.59 | 10.69 | 1.10 | ||
| 17.57 | 7.18 | 9.09 | 1.30 | ||
| 13.87 | 4.16 | 8.55 | 1.16 | ||
| 9.74 | 2.83 | 5.96 | 0.94 | ||
| 8.22 | 2.29 | 5.01 | 0.94 | ||
| 6.95 | 1.84 | 4.23 | 0.87 | ||
| 6.36 | 1.42 | 4.09 | 0.85 | ||
| 5.56 | 1.11 | 3.79 | 0.67 | ||
| 4.60 | 0.93 | 3.12 | 0.55 | ||
| 3.93 | 0.76 | 2.69 | 0.48 | ||
| 2.80 | 0.51 | 1.89 | 0.40 | ||
| 1.85 | 0.30 | 1.17 | 0.39 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号