连云港gdp-九游会俱乐部

连云港gdp-九游会俱乐部

数据来源:连云港统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2784.48 61776.00 1222.03 1249.03 313.42
2536.49 56554.00 1099.53 1135.40 301.56
2305.05 51651.00 983.39 1038.97 282.69
1987.19 44419.00 815.30 909.91 261.98
1829.04 41131.00 749.61 834.17 245.26
1618.75 36625.00 635.71 750.64 232.40
1422.16 32312.00 552.95 654.28 204.11
1201.79 27179.00 466.27 552.92 182.60
948.50 21310.00 351.53 435.61 154.46
830.88 18618.00 305.40 378.49 142.30
704.81 15706.00 255.47 318.71 126.64
597.43 13204.00 216.64 265.82 112.71
497.34 10910.00 184.73 209.77 101.31
392.80 8579.00 139.39 164.14 88.58
332.75 7141.00 121.94 129.81 82.93
296.84 6427.00 105.85 113.41 82.26
269.29 5884.00 93.77 101.66 78.11
249.07 5512.00 84.97 94.28 73.68
232.24 5209.00 76.69 81.11 74.44
216.51 4916.00 70.73 73.87 71.91
195.86 4501.00 65.13 62.38 68.35
169.52 3939.00 55.17 51.17 63.18
139.29 3239.96 42.06 43.09 54.14
110.61 2620.00 32.89 35.47 42.25
86.26 2058.00 25.18 28.58 32.50
68.92 1660.00 21.31 20.99 26.62
59.51 1456.00 17.37 15.88 26.26
55.19 1391.00 15.03 14.70 25.45
49.05 1280.00 12.93 14.00 22.13
46.20 1231.00 11.87 13.45 20.87
39.52 1075.00 9.19 11.78 18.54
35.43 981.00 8.12 10.24 17.07
29.64 833.00 7.12 8.74 13.78
23.62 673.00 4.87 7.01 11.73
20.26 585.00 3.82 6.12 10.33
17.99 527.00 3.22 5.36 9.41
14.18 424.00 2.42 4.74 7.02
12.56 381.00 2.17 4.35 6.04
11.49 351.00 1.98 4.04 5.47
10.45 321.00 1.79 3.84 4.81
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023947.13
2022845.70 1737.66 2728.00
2021775.04 1716.82 2606.82
2020614.41 1417.69 2247.49
2019650.15 1446.89 2157.74
2018566.99 1398.67 2008.27
相关数据

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图