| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2165.00 | 82164.00 | 957.25 | 979.88 | 227.88 | |
| 1920.62 | 73306.00 | 825.28 | 877.95 | 217.39 | |
| 1738.43 | 66863.00 | 702.73 | 841.17 | 194.53 | |
| 1681.47 | 65047.00 | 660.42 | 839.49 | 181.56 | |
| 1526.23 | 59271.00 | 591.92 | 765.72 | 168.59 | |
| 1389.33 | 54165.00 | 508.85 | 725.16 | 155.33 | |
| 1266.20 | 49461.00 | 442.92 | 675.27 | 148.02 | |
| 1021.28 | 39739.00 | 381.78 | 515.36 | 124.14 | |
| 842.18 | 32643.00 | 326.85 | 403.91 | 111.42 | |
| 731.91 | 28259.00 | 279.66 | 338.34 | 113.91 | |
| 597.79 | 22904.00 | 227.93 | 275.40 | 94.46 | |
| 456.29 | 17382.00 | 173.48 | 203.77 | 79.04 | |
| 380.32 | 14433.00 | 142.16 | 162.18 | 75.98 | |
| 333.45 | 12606.00 | 123.92 | 137.27 | 72.25 | |
| 284.77 | 10721.00 | 107.51 | 114.59 | 62.67 | |
| 247.80 | 9291.00 | 94.00 | 95.45 | 58.36 | |
| 223.91 | 8360.00 | 84.34 | 82.87 | 56.71 | |
| 209.51 | 7782.00 | 74.86 | 78.90 | 55.75 | |
| 197.02 | 7270.00 | 66.14 | 76.89 | 53.99 | |
| 181.04 | 6638.00 | 60.15 | 68.86 | 52.04 | |
| 163.93 | 5972.00 | 51.98 | 61.76 | 50.19 | |
| 145.75 | 5276.00 | 45.65 | 53.44 | 46.66 | |
| 124.73 | 4519.00 | 38.53 | 47.68 | 38.51 | |
| 102.75 | 3736.00 | 30.85 | 41.48 | 30.42 | |
| 76.50 | 2813.00 | 23.14 | 31.99 | 21.38 | |
| 53.44 | 1974.00 | 18.08 | 20.27 | 15.09 | |
| 43.28 | 1618.00 | 15.73 | 14.72 | 12.83 | |
| 37.85 | 1451.00 | 13.66 | 12.87 | 11.32 | |
| 35.38 | 1395.00 | 12.62 | 12.71 | 10.05 | |
| 28.98 | 1166.00 | 9.19 | 11.49 | 8.29 | |
| 21.75 | 892.00 | 6.87 | 8.44 | 6.44 | |
| 17.32 | 722.00 | 4.68 | 7.08 | 5.56 | |
| 14.81 | 627.00 | 3.23 | 5.85 | 5.74 | |
| 11.70 | 503.00 | 2.36 | 4.41 | 4.93 | |
| 9.09 | 397.00 | 2.02 | 2.96 | 4.11 | |
| 8.65 | 385.00 | 2.01 | 2.60 | 4.03 | |
| 7.94 | 361.00 | 1.95 | 2.43 | 3.56 | |
| 6.99 | 323.00 | 1.58 | 2.42 | 2.99 | |
| 5.79 | 271.00 | 1.24 | 1.91 | 2.64 | |
| 5.18 | 245.00 | 1.05 | 1.78 | 2.35 | |
| 4.39 | 211.00 | 1.04 | 1.63 | 1.71 | |
| 4.11 | 202.00 | 0.97 | 1.43 | 1.71 | |
| 3.81 | 192.00 | 0.80 | 1.40 | 1.61 | |
| 3.81 | 196.00 | 0.81 | 1.29 | 1.71 | |
| 3.44 | 181.00 | 0.73 | 1.17 | 1.53 | |
| 3.21 | 174.00 | 0.69 | 1.09 | 1.43 | |
| 3.13 | 175.00 | 0.73 | 0.98 | 1.42 | |
| 2.68 | 154.00 | 0.60 | 0.72 | 1.36 | |
| 2.38 | 143.00 | 0.57 | 0.52 | 1.28 | |
| 1.92 | 121.00 | 0.48 | 0.28 | 1.16 | |
| 2.07 | 135.00 | 0.47 | 0.45 | 1.15 | |
| 2.19 | 147.00 | 0.49 | 0.52 | 1.17 | |
| 1.93 | 134.00 | 0.44 | 0.43 | 1.06 | |
| 1.80 | 129.00 | 0.45 | 0.29 | 1.06 | |
| 1.69 | 123.00 | 0.43 | 0.35 | 0.91 | |
| 1.58 | 118.00 | 0.39 | 0.29 | 0.90 | |
| 1.65 | 123.00 | 0.43 | 0.37 | 0.85 | |
| 2.06 | 147.00 | 0.54 | 0.78 | 0.74 | |
| 2.21 | 161.00 | 0.50 | 0.74 | 0.98 | |
| 1.81 | 139.00 | 0.37 | 0.49 | 0.96 | |
| 1.46 | 115.00 | 0.29 | 0.25 | 0.91 | |
| 1.36 | 110.00 | 0.24 | 0.21 | 0.92 | |
| 1.23 | 101.00 | 0.23 | 0.14 | 0.86 | |
| 1.14 | 95.00 | 0.20 | 0.13 | 0.82 | |
| 1.13 | 96.00 | 0.18 | 0.13 | 0.82 | |
| 1.03 | 90.00 | 0.16 | 0.10 | 0.77 | |
| 0.86 | 77.00 | 0.15 | 0.08 | 0.63 | |
| 0.79 | 71.00 | 0.13 | 0.07 | 0.59 | |
| 0.74 | 69.00 | 0.13 | 0.06 | 0.55 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 831.18 | |||
| 2022 | 828.75 | 1613.82 | 2398.11 | |
| 2021 | 758.04 | 1487.09 | 2197.09 | |
| 2020 | 624.26 | 624.26 | 1963.15 | |
| 2019 | 575.75 | 1147.67 | 1687.68 | |
| 2018 | 517.94 | 1027.84 | 1528.87 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号