泉州泉港区gdp-九游会俱乐部

泉州泉港区gdp-九游会俱乐部

数据来源:泉港区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
525.61 158556.00 105.75 410.57 9.29
401.10 122661.00 90.48 301.39 9.23
324.77 100084.00 81.07 235.16 8.55
337.92 104457.00 77.02 252.25 8.65
292.13 91034.00 70.71 212.69 8.73
284.68 89705.00 66.41 209.77 8.50
241.39 76779.00 60.21 172.89 8.29
191.94 60933.00 53.03 131.49 7.41
149.80 47078.00 46.74 96.22 6.84
128.30 39921.00 42.66 78.26 7.38
104.55 32160.00 37.78 60.07 6.70
81.62 24882.00 28.36 47.05 6.21
64.85 19596.00 19.03 39.09 6.73
53.99 16176.00 15.92 31.56 6.51
47.26 14046.00 12.99 28.33 5.94
39.48 11650.00 10.94 22.76 5.77
34.85 10221.00 9.12 5.44
29.78 8705.00 7.61 5.45
相关数据

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图