298人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2016 | 341.58 | 48574.00 | 41.42 | 201.26 | 98.89 |
| 2015 | 308.20 | 45626.00 | 36.00 | 185.34 | 86.86 |
| 2014 | 281.05 | 43242.00 | 32.95 | 174.64 | 73.46 |
| 2013 | 255.26 | 41178.00 | 31.77 | 152.96 | 70.53 |
| 2012 | 226.15 | 37545.00 | 29.35 | 131.70 | 65.10 |
| 2011 | 195.64 | 32576.00 | 26.37 | 110.47 | 58.81 |
| 2010 | 145.01 | 22.89 | 71.88 | 50.24 | |
| 2009 | 118.63 | 15432.00 | 20.37 | 55.69 | 42.57 |
| 2008 | 101.89 | 13342.00 | 19.68 | 49.06 | 33.15 |
| 2007 | 85.56 | 11255.00 | 18.30 | 38.58 | 28.68 |
| 2006 | 73.26 | 9627.00 | 14.13 | 32.68 | 26.45 |
| 2005 | 72.33 | 11664.00 | 13.82 | 32.87 | 25.64 |
| 2004 | 65.22 | 10590.00 | 12.93 | 28.48 | 23.81 |
| 2003 | 55.76 | 8959.00 | 10.86 | 24.07 | 20.83 |
| 2002 | 50.31 | 6218.00 | 10.23 | 21.38 | 18.70 |
| 2001 | 44.78 | 5545.00 | 9.89 | 18.44 | 16.44 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市:铜梁区gdp构成:第一产业 | 2001 - 2022 | % | |
| 重庆市:铜梁区gdp增长率 | 2000 - 2022 | % | |
| 重庆市:铜梁区gdp构成:第三产业 | 2001 - 2022 | % | |
| 重庆市:铜梁区gdp构成:第二产业 | 2001 - 2022 | % | |
| 重庆市:铜梁区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
| 查看更多(5条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号