287人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 334.01 | 55479.00 | 54.06 | 187.14 | 92.81 |
| 2016 | 300.65 | 50803.00 | 52.77 | 163.65 | 84.23 |
| 2015 | 296.29 | 44957.00 | 45.14 | 137.11 | 114.04 |
| 2014 | 266.36 | 40681.00 | 42.08 | 123.70 | 100.58 |
| 2013 | 226.62 | 34838.00 | 39.75 | 97.61 | 89.26 |
| 2012 | 192.45 | 29777.00 | 37.19 | 76.15 | 79.10 |
| 2011 | 166.91 | 25994.00 | 33.29 | 62.92 | 70.69 |
| 2010 | 125.10 | 19546.00 | 27.28 | 43.33 | 54.49 |
| 2009 | 127.80 | 20348.00 | 18.40 | 70.77 | 38.62 |
| 2008 | 111.00 | 17801.00 | 17.68 | 64.33 | 28.98 |
| 2007 | 87.61 | 14125.00 | 16.08 | 47.17 | 24.36 |
| 2006 | 71.44 | 11525.00 | 12.75 | 37.56 | 21.13 |
| 2005 | 60.96 | 8567.00 | 16.96 | 18.43 | 25.58 |
| 2004 | 54.15 | 7608.00 | 15.62 | 15.11 | 23.43 |
| 2003 | 45.29 | 6298.00 | 13.42 | 11.78 | 20.09 |
| 2002 | 39.19 | 4334.00 | 12.11 | 9.71 | 17.38 |
| 2001 | 35.43 | 3911.00 | 11.86 | 8.60 | 14.96 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市:潼南区gdp构成:第二产业 | 2015 - 2022 | % | |
| 重庆市:潼南区人均gdp | 2004 - 2022 | 元 | |
| 重庆市:潼南区gdp构成:第三产业 | 2015 - 2022 | % | |
| 重庆市:潼南区gdp构成:第一产业 | 2015 - 2022 | % | |
| 重庆市:潼南区gdp:工业 | 2015 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:潼南区gdp增长率 | 2015 - 2022 | % | |
| 重庆市:潼南区gdp:建筑业 | 2015 - 2022 | 亿元 | |
| 查看更多(7条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号