298人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2016 | 101.79 | 22182.00 | 22.09 | 32.44 | 47.26 |
| 2015 | 89.66 | 19317.00 | 19.35 | 28.65 | 41.66 |
| 2014 | 81.27 | 17369.00 | 17.73 | 26.15 | 37.39 |
| 2013 | 75.13 | 15845.00 | 17.01 | 24.55 | 33.57 |
| 2012 | 70.35 | 14529.00 | 15.69 | 24.54 | 30.12 |
| 2011 | 63.42 | 12877.00 | 14.18 | 22.57 | 26.68 |
| 2010 | 50.31 | 11.40 | 18.70 | 20.20 | |
| 2009 | 41.91 | 8440.00 | 10.17 | 14.75 | 16.99 |
| 2008 | 33.71 | 6802.00 | 9.51 | 8.67 | 15.53 |
| 2007 | 27.30 | 5482.00 | 8.95 | 5.64 | 12.71 |
| 2006 | 22.66 | 4527.00 | 7.27 | 4.49 | 10.89 |
| 2005 | 20.49 | 4084.00 | 6.32 | 4.46 | 9.70 |
| 2004 | 19.31 | 3848.00 | 5.85 | 4.45 | 9.00 |
| 2003 | 17.38 | 3437.00 | 5.35 | 4.32 | 7.70 |
| 2002 | 15.22 | 2594.00 | 4.89 | 3.64 | 6.69 |
| 2001 | 13.46 | 2289.00 | 4.68 | 3.04 | 5.74 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2004 - 2022 | 元 | ||
| 2022 - 2022 | % | ||
| 2001 - 2019 | 万元 | ||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号