294人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2016 | 82.37 | 21120.00 | 17.50 | 30.46 | 34.41 |
| 2015 | 73.40 | 18741.00 | 15.00 | 28.08 | 30.32 |
| 2014 | 66.72 | 16889.00 | 13.66 | 25.86 | 27.20 |
| 2013 | 60.22 | 15018.00 | 13.12 | 22.76 | 24.34 |
| 2012 | 53.11 | 13055.00 | 12.10 | 19.60 | 21.41 |
| 2011 | 47.29 | 11484.00 | 10.90 | 17.18 | 19.21 |
| 2010 | 37.60 | 8.76 | 13.14 | 15.70 | |
| 2009 | 30.94 | 7056.00 | 7.79 | 10.01 | 13.15 |
| 2008 | 23.56 | 5374.00 | 7.52 | 5.80 | 10.23 |
| 2007 | 19.62 | 4448.00 | 6.91 | 4.24 | 8.47 |
| 2006 | 15.95 | 3593.00 | 5.75 | 3.18 | 7.02 |
| 2005 | 14.73 | 3308.00 | 5.69 | 2.67 | 6.37 |
| 2004 | 12.76 | 2862.00 | 5.37 | 3.25 | 4.14 |
| 2003 | 11.08 | 2449.00 | 4.69 | 2.85 | 3.53 |
| 2002 | 9.87 | 1934.00 | 4.32 | 2.40 | 3.15 |
| 2001 | 8.93 | 1764.00 | 4.17 | 2.04 | 2.72 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2022 | % | ||
| 2004 - 2021 | 元 | ||
| 2001 - 2019 | 万元 | ||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号