308人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 985.95 | 89853.00 | 60.42 | 554.26 | 371.27 |
| 2016 | 896.53 | 82021.00 | 58.46 | 503.91 | 334.17 |
| 2015 | 805.95 | 73937.00 | 48.97 | 470.50 | 286.49 |
| 2014 | 741.66 | 68167.00 | 43.56 | 442.98 | 255.12 |
| 2013 | 658.54 | 60765.00 | 38.93 | 389.68 | 229.93 |
| 2012 | 589.15 | 54629.00 | 34.67 | 343.56 | 210.92 |
| 2011 | 505.92 | 47229.00 | 30.93 | 289.39 | 185.61 |
| 2010 | 394.94 | 37642.00 | 25.50 | 222.07 | 147.38 |
| 2009 | 327.34 | 31824.00 | 22.30 | 182.49 | 122.56 |
| 2008 | 289.88 | 28419.00 | 20.84 | 160.99 | 108.05 |
| 2007 | 225.47 | 22240.00 | 17.68 | 125.52 | 82.27 |
| 2006 | 184.80 | 18240.00 | 14.61 | 105.02 | 65.18 |
| 2005 | 163.90 | 16164.00 | 15.44 | 88.89 | 59.58 |
| 2004 | 143.29 | 14097.00 | 14.21 | 78.80 | 50.29 |
| 2003 | 125.02 | 12188.00 | 12.18 | 67.70 | 45.15 |
| 2002 | 108.83 | 10505.00 | 10.77 | 57.74 | 40.42 |
| 2001 | 97.41 | 9319.00 | 10.02 | 52.04 | 35.35 |
| 2000 | 89.14 | 8474.00 | 9.70 | 47.22 | 32.32 |
| 1999 | 81.60 | 7440.00 | 9.45 | 42.76 | 29.39 |
| 1998 | 74.76 | 6860.00 | 9.28 | 38.99 | 26.50 |
| 1997 | 67.86 | 6265.00 | 9.08 | 35.45 | 23.34 |
| 1996 | 56.10 | 5219.00 | 7.98 | 28.89 | 19.23 |
| 1995 | 46.91 | 4403.00 | 7.59 | 22.28 | 17.04 |
| 1994 | 31.36 | 2969.00 | 5.64 | 13.66 | 12.05 |
| 1993 | 23.82 | 2272.00 | 3.95 | 9.95 | 9.92 |
| 1992 | 16.31 | 1567.00 | 3.27 | 5.67 | 7.37 |
| 1991 | 13.73 | 1329.00 | 3.47 | 4.50 | 5.76 |
| 1990 | 11.60 | 1130.00 | 3.00 | 4.04 | 4.57 |
| 1985 | 4.32 | 446.00 | 1.55 | 1.26 | 1.50 |
| 1980 | 2.14 | 226.00 | 1.06 | 0.56 | 0.52 |
| 1978 | 1.79 | 190.00 | 1.00 | 0.47 | 0.32 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市:涪陵区gdp | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:涪陵区人均gdp | 2004 - 2022 | 元 | |
| 重庆市:涪陵区gdp:第三产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:涪陵区gdp:第一产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:涪陵区gdp增长率 | 2020 - 2022 | % | |
| 重庆市:涪陵区gdp:第二产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:涪陵区gdp指数 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 重庆市:涪陵区人均gdp指数 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 2011 - 2021 | 上年=100 | ||
| 重庆市:涪陵区gdp指数:第二产业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 重庆市:涪陵区gdp指数:第一产业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 2001 - 2019 | 万元 | ||
| 查看更多(12条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号