298人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 595.17 | 43038.00 | 74.31 | 297.13 | 223.74 |
| 2016 | 532.19 | 38900.00 | 72.53 | 258.99 | 200.67 |
| 2015 | 476.19 | 35267.00 | 64.90 | 233.75 | 177.54 |
| 2014 | 440.46 | 31032.00 | 59.69 | 223.79 | 156.98 |
| 2013 | 387.42 | 29175.00 | 56.69 | 192.09 | 138.63 |
| 2012 | 347.54 | 26407.00 | 52.32 | 169.11 | 126.11 |
| 2011 | 306.36 | 23517.00 | 46.86 | 146.50 | 113.01 |
| 2010 | 244.49 | 18908.00 | 37.66 | 110.24 | 96.59 |
| 2009 | 228.75 | 17822.00 | 33.25 | 102.32 | 93.18 |
| 2008 | 203.47 | 15928.00 | 31.97 | 91.99 | 79.51 |
| 2007 | 167.76 | 13183.00 | 29.08 | 71.67 | 67.02 |
| 2006 | 142.16 | 11172.00 | 23.54 | 60.00 | 58.63 |
| 2005 | 130.46 | 10223.00 | 26.89 | 50.84 | 52.73 |
| 2004 | 115.27 | 8979.00 | 25.72 | 43.56 | 45.99 |
| 2003 | 101.47 | 7875.00 | 24.70 | 37.44 | 39.33 |
| 2002 | 91.04 | 7031.00 | 22.66 | 32.43 | 35.95 |
| 2001 | 81.92 | 6258.00 | 22.10 | 28.36 | 31.47 |
| 2000 | 74.09 | 5591.00 | 21.28 | 25.60 | 27.20 |
| 1999 | 71.89 | 5458.00 | 21.79 | 24.58 | 25.53 |
| 1998 | 68.95 | 5246.00 | 23.31 | 21.91 | 23.73 |
| 1997 | 60.99 | 4652.00 | 18.24 | 20.86 | 21.89 |
| 1996 | 53.39 | 4055.00 | 17.96 | 15.82 | 19.61 |
| 1995 | 48.31 | 3647.00 | 17.54 | 14.36 | 16.41 |
| 1994 | 36.23 | 2764.00 | 11.42 | 14.02 | 10.79 |
| 1993 | 26.46 | 2040.00 | 7.49 | 10.44 | 8.53 |
| 1992 | 21.76 | 1674.00 | 6.91 | 8.59 | 6.27 |
| 1991 | 17.67 | 1360.00 | 7.93 | 5.73 | 4.01 |
| 1990 | 15.18 | 1177.00 | 8.06 | 3.76 | 3.36 |
| 1989 | 11.86 | 924.00 | 5.76 | 3.10 | 3.00 |
| 1988 | 11.75 | 923.00 | 5.40 | 3.27 | 3.08 |
| 1987 | 8.95 | 713.00 | 4.59 | 2.22 | 2.14 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市:合川区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
| 重庆市:合川区gdp | 2006 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:合川区gdp:第一产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:合川区gdp:第二产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:合川区gdp:第三产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市:合川区gdp指数 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 重庆市:合川区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
| 重庆市:合川区人均gdp指数 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 重庆市:合川区gdp指数:第二产业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 2011 - 2021 | 上年=100 | ||
| 重庆市:合川区gdp指数:第三产业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
| 2001 - 2019 | 万元 | ||
| 查看更多(12条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号