287人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 233.39 | 49065.00 | 44.79 | 83.01 | |
| 2016 | 210.78 | 37080.00 | 43.42 | 70.45 | 96.90 |
| 2015 | 186.25 | 33159.00 | 38.49 | 63.86 | 83.90 |
| 2014 | 173.19 | 31212.00 | 35.19 | 62.87 | 75.13 |
| 2013 | 160.44 | 29350.00 | 33.42 | 58.66 | 68.35 |
| 2012 | 176.18 | 32612.00 | 31.19 | 83.48 | 61.52 |
| 2011 | 168.85 | 31496.00 | 28.12 | 83.55 | 57.18 |
| 2010 | 143.55 | 22.84 | 72.90 | 47.81 | |
| 2009 | 114.73 | 20874.00 | 20.27 | 53.93 | 40.52 |
| 2008 | 100.49 | 18406.00 | 18.71 | 52.18 | 29.60 |
| 2007 | 80.48 | 14816.00 | 16.77 | 38.77 | 24.93 |
| 2006 | 69.50 | 12800.00 | 13.35 | 34.38 | 21.80 |
| 2005 | 62.13 | 11402.00 | 13.81 | 29.10 | 19.22 |
| 2004 | 52.73 | 9687.00 | 12.48 | 25.15 | 15.09 |
| 2003 | 44.45 | 8034.00 | 10.73 | 20.58 | 13.14 |
| 2002 | 39.50 | 6145.00 | 10.15 | 17.53 | 11.82 |
| 2001 | 34.78 | 5416.00 | 9.62 | 14.76 | 10.42 |
| 2000 | 31.49 | 9.39 | 12.82 | ||
| 1999 | 29.93 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号