304人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 857.71 | 54590.00 | 68.61 | 300.53 | 488.57 |
| 2016 | 783.11 | 49696.00 | 64.36 | 269.69 | 449.06 |
| 2015 | 682.28 | 43215.00 | 51.93 | 245.63 | 384.73 |
| 2014 | 620.87 | 39280.00 | 48.13 | 229.55 | 343.20 |
| 2013 | 562.89 | 35618.00 | 45.10 | 210.52 | 307.26 |
| 2012 | 662.86 | 42016.00 | 47.48 | 351.62 | 263.76 |
| 2011 | 622.59 | 39715.00 | 42.34 | 351.17 | 229.09 |
| 2010 | 500.13 | 33.87 | 273.73 | 192.53 | |
| 2009 | 386.45 | 25132.00 | 29.89 | 197.97 | 158.59 |
| 2008 | 256.05 | 16778.00 | 28.20 | 126.70 | 101.16 |
| 2007 | 190.48 | 12547.00 | 24.94 | 82.54 | 83.00 |
| 2006 | 152.29 | 10040.00 | 19.06 | 61.39 | 71.84 |
| 2005 | 133.45 | 8793.00 | 16.37 | 56.80 | 60.28 |
| 2004 | 109.29 | 7234.00 | 14.57 | 54.24 | 40.48 |
| 2003 | 92.55 | 6077.00 | 12.67 | 45.36 | 34.53 |
| 2002 | 81.58 | 4844.00 | 11.35 | 39.56 | 30.68 |
| 2001 | 73.20 | 4367.00 | 11.01 | 34.64 | 27.55 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆:万州区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
| 重庆市:万州区人均gdp | 2004 - 2021 | 元 | |
| 重庆市:万州区gdp:工业 | 2001 - 2019 | 万元 | |
| 查看更多(3条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号