| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 317.03 | 64741.00 | 131.10 | 135.01 | 50.93 | |
| 291.77 | 59943.00 | 114.71 | 130.93 | 46.14 | |
| 268.39 | 55411.00 | 106.51 | 118.20 | 43.68 | |
| 239.41 | 49776.00 | 87.30 | 109.91 | 42.20 | |
| 210.90 | 44213.00 | 85.24 | 85.17 | 40.49 | |
| 182.46 | 38514.00 | 73.99 | 69.09 | 39.39 | |
| 142.25 | 30401.00 | 58.24 | 51.49 | 32.52 | |
| 113.15 | 24637.00 | 47.64 | 36.35 | 29.17 | |
| 100.61 | 22311.00 | 40.06 | 30.88 | 29.67 | |
| 78.48 | 17661.00 | 28.92 | 25.56 | 24.01 | |
| 61.44 | 14047.00 | 21.56 | 19.98 | 19.90 | |
| 56.42 | 13099.00 | 18.87 | 15.46 | 22.09 | |
| 47.24 | 11158.00 | 15.22 | 12.40 | 19.61 | |
| 41.28 | 9984.00 | 13.01 | 10.33 | 17.94 | |
| 37.16 | 9144.00 | 11.32 | 9.12 | 16.72 | |
| 33.99 | 8608.00 | 10.04 | 8.13 | 15.83 | |
| 31.00 | 8064.00 | 9.08 | 7.08 | 14.84 | |
| 27.24 | 7124.00 | 8.18 | 8.09 | 10.97 | |
| 24.91 | 6544.00 | 7.19 | 7.39 | 10.33 | |
| 24.23 | 6397.00 | 7.15 | 6.87 | 10.22 | |
| 21.95 | 5823.00 | 6.05 | 6.27 | 9.62 | |
| 19.90 | 5309.00 | 4.94 | 5.90 | 9.07 | |
| 16.87 | 4518.00 | 4.28 | 5.22 | 7.36 | |
| 13.45 | 3612.00 | 3.35 | 4.38 | 5.72 | |
| 10.54 | 2842.00 | 2.62 | 3.63 | 4.28 | |
| 9.35 | 2540.00 | 2.34 | 3.23 | 3.78 | |
| 8.23 | 2247.00 | 1.85 | 2.97 | 3.41 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号